Individuali pakuotė:
1
su brūkšniniu kodu mažmeninei prekybai
Kolektyvinė pakuotė: -
Kodas | Plotis [mm] | Vidaus plotis [mm] | Aukštis [mm] | Gylis [mm] | Individuali pakuotė | Kolektyvinė pakuotė |
SZN-0 | 385 | 355 | 580 | 120 | 1 | - |
SZN-1 | 485 | 455 | 1 | - | ||
SZN-2 | 615 | 585 | 1 | - | ||
SZN-3 | 760 | 730 | 1 | - | ||
SZN-4 | 845 | 815 | 1 | - | ||
SZN-5 | 1015 | 985 | 1 | - | ||
SZN-6 | 1125 | 1095 | 1 | - | ||
SZN-2-170 | 615 | 585 | 170 | 1 | - | |
SZN-4-170 | 845 | 815 | 1 | - | ||
SZN-6-170 | 1125 | 1095 | 1 | - |
R | R+GM | R + GM1F | R + GM2F | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Maksimalus kolektoriaus žiedų skaičius | Dviejų kolektorių maksimalus žiedų skaičius | |||
SZN-0 | 2 | - | - | - |
SZN-1 | 5 | - | - | - |
SZN-2 | 8 | - | - | - |
SZN-3 | 10 | - | - | - |
SZN-4 | 12 | - | - | - |
SZN-5 | 15 | - | - | - |
SZN-6 | 17 | - | - | - |
SZN-2-170 | 8 | 5 | 4 | - |
SZN-4-170 | 12 | 10 | 8 | 8 |
SZN-6-170 | 17 | 15 | 14 | 14 |