Individuali pakuotė:
1
su brūkšniniu kodu mažmeninei prekybai
Kolektyvinė pakuotė: 4
| Modelis | GPA II 32-6-180 | ||
| Operating range | max. 4,0 m³/h | ||
| Lifting height | max. 6,2 m | ||
| Liquid temperature | min. +2°C, max. +110°C | ||
| Type of pumped liquid | Švarus, be jokių kietųjų dalelių, pluoštų ar mineralinės alyvos medžiagų, nelipnus, chemiškai neutralus, nerūdijantis ir nesprogus, savo parametrais panašus į vandenį. Siurbiant skysčius, kurių klampumas žymiai didesnis nei vandens, labai pablogėja darbo parametrai, siurblys gali veikti netinkamai. Siurblys gali būti naudojamas su 30 % glikolio tirpalu ir tokiais atvejais siurblys veiks mažesniu efektyvumu. | ||
| Minimal inlet pressure, up to fluid temperature | 0,50bar do 85°C | 0,28bar do 90°C | 1,00bar do 110°C |
| Max. pressure | 1,0MPa | ||
| IP protection class | IP 42 | ||
| Insulation class | H | ||
| Energy Efficiency Index EEI* | ≤0,23 | ||
| Installation | Velenas horizontalioje padėtyje, kabelio riebokšlis nukreiptas žemyn arba į šoną | ||
| Voltage | ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz | ||
| Power consumption (I,II,III) | 5 – 45W; 0,05 – 0,38A | ||
| Connection Spacing | 180 mm | ||
| Connection | G2 | ||
| Ambient temperature | 0°C – 40°C; RH <95% | ||
* Energiją taupančių cirkuliacinių siurblių atskaitos kriterijus yra EEI ≤ 0,20